ƒz[ƒ€ > HHƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[

@ HHƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[

iƒnƒj[ƒnƒ“ƒgƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[‚Ì’†‚ňê”Ô‚¨D‚«‚ȃLƒƒƒ‰‚ÍHj


€ –Ú“¾•[ƒOƒ‰ƒt
1ˆÊ “ì’Jƒnƒ‹ƒJ 12623 27.2 %
2ˆÊ “ì’JQ‘¾ 6304 13.5 %
3ˆÊ a˜C–ØŒbˆê 5923 12.7 %
4ˆÊ ŽÂŒ´Žµ£ 3825 8.2 %
5ˆÊ KNIGHTS@㌴ƒqƒƒg 3304 7.1 %
6ˆÊ KNIGHTS@‹«ãÄ‘¾˜N 2678 5.7 %
7ˆÊ KNIGHTS@Šì‘½ì^ 2146 4.6 %
8ˆÊ “¡“°^–Ø 2144 4.6 %
9ˆÊ “¡“°”µ‰H 2002 4.3 %
10ˆÊ ”’–ØŽ‡ 1759 3.7 %
11ˆÊ ¼˜e—ÁŽq 1109 2.3 %
12ˆÊ ’†‰€ƒPƒ“ƒW 1000 2.1 %
13ˆÊ ¬òƒŠƒ“Žq 888 1.9 %
14ˆÊ ¬–ì’Ë‚ä‚ç 688 1.4 %
‡ Œv 46393




- Simple Vote v1.1 -