ƒz[ƒ€ > HHƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[

@ HHƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[

iƒnƒj[ƒnƒ“ƒgƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[‚Ì’†‚ňê”Ô‚¨D‚«‚ȃLƒƒƒ‰‚ÍHj


€ –Ú“¾•[ƒOƒ‰ƒt
1ˆÊ “ì’Jƒnƒ‹ƒJ 7598 40.1 %
2ˆÊ “ì’JQ‘¾ 5538 29.2 %
3ˆÊ a˜C–ØŒbˆê 1859 9.8 %
4ˆÊ ŽÂŒ´Žµ£ 563 2.9 %
5ˆÊ ¬–ì’Ë‚ä‚ç 534 2.8 %
6ˆÊ “¡“°^–Ø 480 2.5 %
7ˆÊ KNIGHTS@㌴ƒqƒƒg 384 2 %
8ˆÊ “¡“°”µ‰H 374 1.9 %
9ˆÊ KNIGHTS@‹«ãÄ‘¾˜N 364 1.9 %
10ˆÊ KNIGHTS@Šì‘½ì^ 352 1.8 %
11ˆÊ ’†‰€ƒPƒ“ƒW 277 1.4 %
12ˆÊ ¼˜e—ÁŽq 242 1.2 %
13ˆÊ ”’–ØŽ‡ 239 1.2 %
14ˆÊ ¬òƒŠƒ“Žq 130 0.6 %
‡ Œv 18934




- Simple Vote v1.1 -