ƒz[ƒ€ > HHƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[

@ HHƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[

iƒnƒj[ƒnƒ“ƒgƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[‚Ì’†‚ňê”Ô‚¨D‚«‚ȃLƒƒƒ‰‚ÍHj


€ –Ú“¾•[ƒOƒ‰ƒt
1ˆÊ “ì’Jƒnƒ‹ƒJ 7700 39.4 %
2ˆÊ “ì’JQ‘¾ 5625 28.8 %
3ˆÊ a˜C–ØŒbˆê 1919 9.8 %
4ˆÊ ŽÂŒ´Žµ£ 626 3.2 %
5ˆÊ “¡“°^–Ø 543 2.7 %
6ˆÊ ¬–ì’Ë‚ä‚ç 538 2.7 %
7ˆÊ KNIGHTS@㌴ƒqƒƒg 435 2.2 %
8ˆÊ KNIGHTS@‹«ãÄ‘¾˜N 412 2.1 %
9ˆÊ “¡“°”µ‰H 398 2 %
10ˆÊ KNIGHTS@Šì‘½ì^ 356 1.8 %
11ˆÊ ’†‰€ƒPƒ“ƒW 288 1.4 %
12ˆÊ ¼˜e—ÁŽq 277 1.4 %
13ˆÊ ”’–ØŽ‡ 248 1.2 %
14ˆÊ ¬òƒŠƒ“Žq 133 0.6 %
‡ Œv 19498




- Simple Vote v1.1 -