ƒz[ƒ€ > HHƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[

@ HHƒLƒƒƒ‰l‹C“Š•[

iƒnƒj[ƒnƒ“ƒgƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[‚Ì’†‚ňê”Ô‚¨D‚«‚ȃLƒƒƒ‰‚ÍHj


€ –Ú“¾•[ƒOƒ‰ƒt
1ˆÊ “ì’Jƒnƒ‹ƒJ 8713 34.7 %
2ˆÊ “ì’JQ‘¾ 6006 23.9 %
3ˆÊ a˜C–ØŒbˆê 2443 9.7 %
4ˆÊ ŽÂŒ´Žµ£ 1109 4.4 %
5ˆÊ “¡“°^–Ø 909 3.6 %
6ˆÊ KNIGHTS@㌴ƒqƒƒg 800 3.1 %
7ˆÊ KNIGHTS@‹«ãÄ‘¾˜N 780 3.1 %
8ˆÊ ”’–ØŽ‡ 720 2.8 %
9ˆÊ KNIGHTS@Šì‘½ì^ 713 2.8 %
10ˆÊ “¡“°”µ‰H 693 2.7 %
11ˆÊ ¼˜e—ÁŽq 690 2.7 %
12ˆÊ ’†‰€ƒPƒ“ƒW 670 2.6 %
13ˆÊ ¬–ì’Ë‚ä‚ç 586 2.3 %
14ˆÊ ¬òƒŠƒ“Žq 269 1 %
‡ Œv 25101




- Simple Vote v1.1 -